Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Stärke | AGT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.01.21 | 21:28 |
Hildesheim Ochtersum / Paul-Keller-Straße Einsatz 2. Zug |
Rauchentwicklung im Hochhaus |
1-16 | 9 |
2 | 05.01.21 | 04:05 |
Hildesheim Neustart / Neustädter Stobenstraße |
Küchenbrand klein | 1-11 | 6 |
3 | 05.01.21 | 15:50 |
Hildesheim Ochtersum / Rex-Brauns-Straße |
Brandmeldeanlage | 1-11 | 5 |
4 | 06.01.21 | 10:25 |
Hildesheim Neuhof / Trockener Kamp Einsatz 2. Zug |
ausgelöster Heimrauchmelder |
1-7 | 2 |
5 | 25.01.21 | 20:53 |
Hildesheim Ochtersum / Adolf-Kolping-Straße |
Wohnhausbrand | 1-16 | 9 |
6 |
09.02.21 | 10:37 |
Hildesheim Marienburger Höhe / Blauer Kamp Einsatz 2.Zug |
Brandmeldeanlage |
1-9 | 4 |
7 | 12.02.21 | 19:40 |
Hildesheim Nord / Steuerwalder-Straße |
Unterstützung Strom (kein Einsatz) |
1-1 | 0 |
8 | 14.02.21 | 00:20 |
Hildesheim Süd/ Renatastraße |
Brandmeldeanlage | 1-13 | 4 |
9 | 14.02.21 | 09:24 |
Hildesheim Ochtersum / Rex-Brauns-Straße |
Brandmeldeanlage | 1-14 | 7 |
10 | 17.02.21 | 19:02 |
Hildesheim Marienburger Höhe/ Blauer Kamp Einsatz 2.Zug |
ausgelöster Heimrauchmelder | 1-15 | 6 |
11 | 18.02.21 | 13:45 |
Hildesheim Nord / Steuerwalder Straße |
Unterstützung Strom (kein Einsatz) |
1-1 | 0 |
12 | 22.02.21 | 03:01 |
Hildesheim Neustadt / Braunschweiger Straße |
ausgelöster Heimrauchmelder | 1-8 | 1 |
13 | 11.03.21 | 16:44 |
Hildesheim Ochtersum / Rex-Brauns-Straße |
Brandmeldeanlage | 1-11 | 6 |
14 | 09.04.21 | 01:50 | Hildesheim Süd / Hohnsen | Gartenlaubenbrand | 1-14 | 7 |
15 | 10.04.21 | 02:46 |
Hildesheim Süd / Hohnsen |
Gartenlaubenbrand | 1-13 | 6 |
16 | 10.04.21 | 23:22 |
Hildesheim Nord / Vogelweide Einsatz 2.Zug |
Gebäudeinsturz | 1-18 | 8 |
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Art | Stärke | AGT |
1 | 24.01.2020 | 05:07 |
Fritz Eger Straße (alle Feuerwehren der Stadt alarmiert) |
Gebäude explodiert |
1-1-10 | 6 |
2 | 24.01.2020 | 21:23 | Neustädter Markt | ausgelöster Heimrauchmelder | 1-14 | 4 |
3-7 | 09.02.2020-10.02.2020 | 17:33 - 03.02 |
2x Konrad-Adenauer-Straße Pfaffenstieg Langer Hagen Kurt-Schumacher-Straße |
Sturmschaden | 1-21 | 8 |
8 | 14.03.2020 | 21:07 | Schlesierstraße | Sperrmüllbrand | 1-12 | 6 |
9 | 22.03.2020 | 05:44 | Braunschweiger Straße | Einsturz Treppenhaus | 1-15 | 7 |
10 | 25.03.2020 | 13:39 |
In der Schratwanne (Zugalarm) |
Feuer | ||
11 | 11.04.2020 | 21:54 | Goslarsche Straße | ausgelöster Rauchmelder | 1-15 | 5 |
12 | 18.04.2020 | 05:39 | Rex-Brauns-Straße | brennt LKW | 1-10 | 3 |
13 | 08.05.2020 | 18:33 | Adolf-Kolping-Straße | Gas | 1-9 | 3 |
14 | 17.06.2020 | 16:25 | Pommernstraße | Rauch aus Garage | 1-11 |
7 |
15 | 24.06.2020 | 12:46 | Im Mittelfeld | Brandmeldeanlage | 1-7 | 1 |
16 | 04.07.2020 | 06:38 | Hohnsen | Elektro-Brand | 1-10 | 4 |
17 | 11.07.2020 | 16:55 | Am Deipensiek | Feuer Hecke | 1-14 | 7 |
18 | 19.07.2020 | 07:55 | Im Mittelfeld | Brandmeldeanlage | 1-12 | 5 |
19 | 19.07.2020 | 17:32 | Immengarten | Gasgeruch | 1-15 | 6 |
20 | 24.07.2020 | 20:21 | Neustädter Markt | ausgelöster Rauchmelder | 1-9 | 6 |
21 | 01.08.2020 | 07:56 | Braunschweiger Straße | ausgelöster Co-Melder | 1/11 | 7 |
22 | 13.08.2020 | 04:18 | Sarstedt - Liegnitzer Straße | ManV 20 - Feuer B3 | 1/11 | 5 |
23 | 16.08.2020 | 12:58 | Sorsum - Stadtweg (Zugalarm) | Personensuche | 1/16 | 7 |
24 | 18.08.2020 | 23:07 | Ostpreußenstraße (Zugalarm) | ausgelöster Rauchmelder | 1/14 | 6 |
25 | 30.08.2020 | 20:34 | Marienburger Höhe - Blauer Kamp (Zugalarm) | ausgelöster Rauchmelder | 1/17 | 8 |
26 | 06.09.2020 | 13:54 | Gravelottestraße | ausgelöster Rauchmelder | 1/12 | 6 |
27 | 14.09.2020 | 16:47 | Domhof (Zugalarm) | Brandmeldeanlage | 1/10 | 6 |
28 | 20.09.2020 | 21:32 | Struckmannstraße | Hilfeleistung | 1/13 | 5 |
29 | 05.10.2020 | 11:31 | Neuhof - Klingenbergstraße | ManV 20 - Busunfall | 1/9 | 2 |
30 | 11.10.2020 | 20:05 | Ostpreußenstraße | Rauch aus Gebäude | 1/13 | 5 |
31 | 12.10.2020 | 16:53 | Mittelfeld | Gasgeruch | 1/12 | 5 |
32 | 17.10.2020 | 22:24 | Hohnsen | ausgelöster Rauchmelder | 1/9 | 4 |
33 | 24.10.2020 | 16:23 | Schlesierstraße | ausgelöster Rauchmelder | 1/14 | 5 |
34 | 03.11.2020 | 20:24 | Schuhstraße (Zugalarm) | ausgelöster Rauchmelder | 1/15 | 7 |
35 | 18.12.2020 | 23:45 | Am Burghof | unklarer Geruch | 1/12 | 5 |
36 | 28.12.2020 | 06:20 | BAB 7 | Unfallstelle ausleuchten | 1/7 | 2 |
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Art | Stärke | AGT |
1 | 31.01.19 | 15:32 | Lise-Meitner-Straße | ausgelöster Rauchmelder | 1/07 | 1 |
2 | 22.02.19 | 18:16 |
Itzumer Hauptstraße (Zugalarm) |
Zimmerbrand - Übung | 1/18 | 7 |
3 | 26.02.19 | 17:36 | B 243 | brennt LKW | 1/16 | 7 |
4 | 04.03.19 | 10:39 |
AH Neue Straße (Zugalarm) |
Brandmeldeanlage | 1/2 | - |
5 | 13.03.19 | 20:13 |
Trockener Kamp (Zugalarm) |
ausgelöster Rauchmelder | 1/17 | 8 |
6 | 01.04.19 | 14:21 |
Trockener Kamp (Zugalarm) |
Brandmeldeanlage | 1/5 | 3 |
7 | 02.04.19 | 21:56 | Im Mittelfeld | Brandmeldeanlage | 1/15 | 7 |
8 | 17.04.19 | 17:32 | AH Am Immengarten | Brandmeldeanlage | 1/14 | 6 |
9 | 28.04.19 | 4:48 | Wiesenstraße | ausgelöster Rauchmelder | 1/10 | 5 |
10 | 30.04.19 | 23:04 | Wiesenstraße | ausgelöster Rauchmelder | 1/12 | 2 |
11 | 11.05.19 | 9:32 | Ķ412 Lübbrechtsen | ManV 20 | 1/10 | |
12 | 23.05.19 | 22:56 | Theodor-Storm-Straße | ausgelöster Rauchmelder | 1/14 | 5 |
13 | 26.05.19 | 15:23 |
Goschenstraße (Zugalarm) |
ausgelöster Rauchmelder | 1/15 | 9 |
14 | 01.06.19 | 17:40 | Sedanstraße | ausgelöster Rauchmelder | 1/10 | 6 |
15 | 30.06.19 | 15:59 |
Am Roten Steine (Zugalarm) |
Dachstuhlbrand | 1/16 | 6 |
16 | 06.07.19 | 21:30 | Wunramstraße | Zimmerbrand | 1/11 | 4 |
17 | 20.07.19 | 14:43 |
Am Roten Steine (Nachforderung) |
Carport-Brand | 1/12 | 6 |
18 | 22.07.19 | 18:06 | Immengarten | ausgelöster Rauchmelder | 1/14 |
6 |
19 | 01.08.19 | 15:16 | Sohldfeld | Feuer am Gebäude | 1/11 | 4 |
20 | 03.08.19 | 18:51 | Im Mittelfeld | Brandmeldeanlage | 1/11 | 5 |
21 | 27.08.19 | 1:17 | Immengarten | Brandmeldeanlage | 1/12 | 5 |
22 | 27.08.19 | 18:21 |
L460 Sorsum / Bosch (Zugalarm) |
Rauch aus Wald | 1/8 | 5 |
23 | 28.08.19 | 21:54 | Ochterstraße | Hilfeleistung Absturz | 1/16 | 7 |
24 | 31.08.19 | 09:54 | Hohnsen | Brandmeldeanlage | 1/5 | 2 |
25 | 09.09.19 | 21:35 |
Schuhstraße (Zugalarm) |
Rauch aus Gebäude Erhöhung auf B2 |
1/18 | 8 |
26 | 17.09.19 | 09:37 | Kurt-Schumacher-Straße | Zimmerbrand | 1/5 | 2 |
27 | 21.09.19 | 15:01 | Altenbekener Straße | Zimmerbrand | 1/6 | 5 |
28 | 23.09.19 | 21:09 | Immengarten | Brandmeldeanlage | 1/18 | 8 |
29 | 29.09.19 | 01:51 | Wollenweberstraße | ausgelöster Rauchmelder | 1/10 | 4 |
30 | 08.10.19 | 14:41 | Schlesierstraße | Brandmeldeanlage | 1/7 | 4 |
31 | 14.10.19 | 18:18 |
Vogelweide (Zugalarm) |
Küchenbrand | 1/17 | 8 |
32 | 16.10.19 | 00:42 | Hohnsen | Wasser auf Straße | 1/9 | |
33 | 16.10.19 | 01:03 | Marienburger Straße | Wasser auf Straße | 1/9 | |
34 | 23.10.19 | 18:49 | Kurt-Schumacher-Straße | Gasgeruch | 1/17 | 7 |
35 | 08.11.19 | 6:12 | Immengarten | Brandmeldeanlage | 1/5 | 2 |
36 | 10.11.19 | 16:07 | Sprengerstraße | ausgelöster Rauchmelder | 1/15 |
8 |
37 | 30.11.19 | 12:14 |
Bernhard-Lichterberg-Weg (Zugalarm) |
Rauch aus Gebäude | 1/8 + Bereitschaft | 5 |
38 | 30.11.19 | 20:13 | B 6 Lerchenkamp | Ausleuchten Unfallstelle | 1/8 + Bereitschaft | 4 |
39 | 02.12.19 | 7:38 | Immengarten | Brandmeldeanlage | 0 | 0 |
Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Art | Stärke | AGT |
1 | 01.01. | 00:36 | Sorsum | Flächenbrand - Abbruch | 1/08 | 1 |
2 | 06.01. | 02:20 | Immengarten | Brandmeldeanlage | 1/12 |
2 |
3 | 18.01. | 13:00 |
Stadtgebiet Hildesheim |
Sturmtief Friederike (gesamt 12 Einsätze) | 1/19 | 6 |
15 | 20.01. | 17:57 | Am Schiefen Berg | Feuermeldung / Rauch | 1/17 | 6 |
16 | 20.01. | 18:06 | Renatastraße (Zugalarm) | Brandmeldeanlage | 1/17 | 6 |
17 | 21.01. | 02:26 | Im Mittelfeld | Brandmeldeanlage | 1/11 |
4 |
18 | 26.02. | 09:24 | Trockener Kamp (Zugalarm) | Brandmeldeanlage | 1/05 |
3 |
19 | 02.04. | 21:04 | Immengarten | Brandmeldeanlage | 1/15 | 3 |
20 | 07.04. | 09:48 | Hotteln | Massenunfall an Verletzten | 1/09 | 4 |
21 | 07.04. | 15:29 | St.-Godehard-Straße | Rauchmelder ausgelöst | 1/08 | 3 |
22 | 07.04. | 17:28 | Theodor-Storm-Straße | Feuermeldung / Rauch | 1/09 | 4 |
23 | 22.04. | 19:56 | Konrad-Adenauer-Straße | Feuermeldung | 1/21 | 7 |
24 | 24.04. | 11:26 | Hohnsen (Zugalarm) | Brandmeldeanlage | 0/4 | 1 |
25 | 28.04. | 21:14 | Immengarten | Gasgeruch | 1/11 | 3 |
26 | 22.05. | 21:56 | Westpreußenstraße | Schornsteinbrand | 1/16 | 5 |
27 | 17.06. | 14:54 | Peter-Henlein-Straße | Flächenbrand | 1/14 | 6 |
28 | 21.06. | 19:43 | Berufsfeuerwehr (Zugalarm) | Wachbesetzung | 1/16 | 8 |
29 | 27.06. | 20:05 | Renatastraße | Brandmeldeanlage | 1/12 | 4 |
30 | 12.07. | 11:15 | Schlesierstraße | Brandmeldeanlage | 1/2 | 0 |
31 | 22.07 | 01:55 | Hohnsensee | Wasserrettung | 1/11 | 4 |
32 | 01.08. | 02:02 | Hohnsensee | Gartenlaubenbrand | 1/12 | 5 |
33 | 04.08. | 19:37 | Barienroder Straße | Rauch aus Balkon | 1/10 | 4 |
34 | 05.08. | 18:06 | Immengarten | Feuermeldung | 1/13 | 5 |
35 | 08.08. | 22:36 | St.-Godehard-Straße | Rauchmelder ausgelöst | 1/12 | 4 |
36 | 09.08. | 17:54 | Hohnsen | Wasserschaden Strasse | 1/19 | 5 |
37 | 12.08. | 15:50 | Hohnsen | Kellerbrand | 1/12 | 4 |
38 | 19.08. | 11:08 | Hohnsen | Brandmeldeanlage | 1/12 | 4 |
39 | 25.08. | 13:11 | Bodenburg->Lamspringe | ManV 10 Busunfall | 1/10 | 3 |
40 | 28.08. | 18:38 | Lohdestraße (Zugalarm) | Feuermeldung / Rauch | 1/14 | 5 |
41 | 03.09. | 09:32 | Im Mittelfeld | Brandmeldeanlage | 1/3 | 0 |
42 | 03.09. | 18:04 | Renatastraße | Brandmeldeanlage | 1/15 | 5 |
43 | 03.09. | 22:13 | Immengarten | Brandmeldeanlage | 1/20 | 7 |
44 | 04.09. | 05:03 | Immengarten | Brandmeldeanlage | 1/8 | 2 |
45 | 18.09. | 22:19 | Brauhausstraße (Zugalarm) | Brandmeldeanlage | 1/16 | 6 |
46 | 21.09. | 00:29 | Goschenstraße | Brandmeldeanlage | 1/12 | 4 |
47 | 30.09 | 03:05 | Konrad-Adenauer-Straße | Rauchmelder ausgelöst | 1/9 | 3 |
48 | 01.10. | 19:15 | Konrad-Adenauer-Straße (Zugalam) | Rauch aus Gebäude | ||
49 | 04.10. | 13:12 | Theodor-Storm-Straße | Feuermeldung | 1/5 | 2 |
50 | 03.11. | 08:25 | Ostpreußenstraße | Rauchmelder ausgelöst | 1/9 | 2 |
51 | 11.11. | 23:02 | Wiesenstraße (+Zugalarm) | Wohnungsbrand | 1/13 | 7 |
52 | 25.11. | 01:58 | Immengarten | Brandmeldeanlage | 1/10 | 5 |
53 | 25.12. | 13:56 | Ostpreußenstraße | Gasgeruch/Chlor | 1/15 | 6 |
54 | 28.12. | 06:32 | Harlessemstraße | Rauch aus Gebäude | 1/9 | 4 |
Einsätze 2017
|
|
|